信息加载中,请稍后... |
教育背景
1993年07月毕业于 中国计量学院
化学纤维 大专(统招)专业与课程描述:(一)1983年9月至1985年7月, 在潍坊纺织工业学校学习,专业:化学纤维,获得毕业证书
(二)1990年9月至1993年7月, 在中国计量学院学习,专业:计量测试技术,获得毕业证书1999年01月-1999年12月 新建65t/h锅炉项目
项目描述:新建65t/h锅炉项目担任职责:1999年在65t/h锅炉项目中,担任电气、仪表专业技术负责人,负责管理电气仪表设备的安装、调试、布线工作。
公司名称: | 山东海龙股份有限公司 |
---|---|
从职日期: | 2000-2013 |
所属行业: | 石油/石化/化学/化工 / 其他 |
所在部门: | 山东海龙股份有限公司设备动力处 |
担任职位: | 工程师 |
工作描述: | [公司简介]山东海龙股份有限公司是大型股份制上市企业,公司职工7000人,是全国最大的粘胶纤维生产基地。 [工作内容](二)2000.1至今,在山东海龙股份有限公司设备动力处,工程师,负责电气仪表设备运行管理,计量管理等技术工作。其中: 2001年在新建3万吨/年粘胶短纤维项目中及2003年在新建4万吨/年浆粕工程中,担任电气、仪表专业技术负责人,负责电气、仪表设计图纸的会审;负责监督管理电气仪表设备的安装、调试、布线等工作。 2004年在4000吨/年无纺布项目中,担任电气仪表安装施工技术顾问,现场协调指挥电气仪表设备安装、调试、布线等工作,圆满完成施工任务。 2001年01月-2003年12月 新建3万吨/年粘胶短纤维项目及新建4万吨/年浆粕工程中 项目描述:新建3万吨/年粘胶短纤维项目及新建4万吨/年浆粕工程中担任职责:2001年在新建3万吨/年粘胶短纤维项目中及2003年在新建4万吨/年浆粕工程中,担任电气、仪表专业技术负责人,参入电气、仪表设计图纸的会审;负责监督管理电气仪表设备的安装、调试、布线等工作。2004年01月-2004年12月 4000吨/年无纺布项目 项目描述:新建4000吨/年无纺布项目担任职责:2004年在4000吨/年无纺布项目中,担任电气仪表安装施工技术顾问,现场协调指挥电气仪表设备安装、调试、布线等工作,圆满完成施工任务。 2005年10月完成 培训30天 一级建造师(机电安装专业) 建设部 一级建造师资格证书专业与课程描述:2005年,参加一级建造师(机电安装专业)考试,全部合格,获得一级建造师资格证书2006年10月完成 培训30天 注册监理工程师 建设部 注册监理工程师资格证书专业与课程描述:2006年,参加全国注册监理工程师考试,全部合格,获得注册监理工程师资格证书2007年10月完成 培训30天 东省工程造价专业人员(管道、电气专业) 建设局 造价员初级等级证书专业与课程描述:2007年,参加山东省工程造价专业人员(管道、电气专业)考试,全部合格,获得造价员初级等级证书 |
公司名称: | 山东海龙股份有限公司 |
从职日期: | 1985-2000 |
所属行业: | 石油/石化/化学/化工 / 其他 |
所在部门: | 潍坊化纤厂计量仪表处 |
担任职位: | 助理工程师 |
工作描述: | [公司简介]山东海龙股份有限公司是大型股份制上市企业,公司职工7000人,是全国最大的粘胶纤维生产基地。 [工作内容](一)1985.7-2000.1 在潍坊化纤厂计量仪表处工作,助理工程师,负责电气仪表设备运行管理、计量管理等技术工作。其中: 1999年在65t/h锅炉项目中,担任电气、仪表专业技术负责人,负责管理电气仪表设备的安装、调试、布线工作。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 电子/通讯/电气/电器类|电子工程师-其他 |
期望工作地点: | 山东/潍坊/市辖区 |
期望行业: | 机械制造/制冷设备 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |